Вантажний електротрицикл SOKMOTO CARGO 2500 W (Гібрид)
Все про товар
Опис
Відгуки
0
Вантажний електротрицикл SOKMOTO CARGO 2500 W (Гібрид)
101 131.00 грн.
Опис
Характеристики Вантажний електротрицикл SOKMOTO CARGO 2500 W (Гібрид)
| Виробник/Бренд | SokMoto |
| Вікова група | для дорослих |
| Max швидкість руху, км/год | 45 |
| Перекидання кузову | є |
| Відкидні борти | задній лівий правий |
| Габаритні розміри кузова, мм (Д*Ш*В) | 1600х1300 |
| Тип двигуна | електричний |
| Система охолодження | повітряне, примусово вентилятором |
| Пуск двигуна | електростартер |
| Балансувальний вал | немає |
| Тип зчеплення | автоматичне |
| Тип головної передачі | - |
| Тип коробки передач | автоматична |
| Кількість передач | 3 |
| Антиблокувальна система гальм (ABS) | Ні |
| Передні гальма | дискові |
| Задні гальма | барабанні |
| Розмір передніх шин | 5.00-12 |
| Розмір задніх шин | 5.00-12 |
| Кількість місць | 2 |
| Тип мотоцикла | вантажний |
| Потужність двигуна, В | 2500 |
| Потужність двигуна, W | 2500 |
| Рекомендована максимальна швидкість, км/год | 45 |
| Батарея, V/Ah | 72/58 |
| Тип батареї | свинцево-кислотна, не обслуговуюча |
| Пробіг на одній зарядці, км | 500 |
| Час зарядки акумулятора, год | 6-8 |
| Перекидання кузова | немає |
| Відкидні борти | задній лівий правий |
| Розмір передніх шин | 5.00-12 |
| Розмір задніх шин | 5.00-12 |
| Max вантажопідйомність, кг | 1500 |
| Розміри кузова, мм (Д*Ш*В) | 1600х1300 |
| Країна реєстрацiї бренда | Україна |
| Гарантія, міс. | 12 |
Відгуки
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.









